CLOSE


전자브레이크 세부사양

  • DB형 단판식 브레이크

  • 형 식 GAP 보스경
    (dH2)
    키홈
    (bE9×h+0.1)
    A B C E F G L
    DB 0.5 0.25 11.5 13.8 73 97 85 45 70 30 62
    DB 1.0 0.25 14.5 5×16.8 81 105 94 50 78 30 64
    DB 2.0 0.25 16.5 5×18.8 90 120 105 50 87 36 68
    DB 4.0 0.3 19.5 5×21.8 105 135 120 55 103 36 69
    DB 6.0 0.3 24.5 7×27.8 120 150 135 65 115 37 72
    DB 7.0 0.3 24.5 7×27.8 132 165 147 65 128 42 78.3
    DB 8.0 0.3 29.5 7×32.8 145 175 160 70 140 42 79
    좌우로 스크롤 하세요.
  • DB형 다판식 브레이크

  • 형 식 GAP 보스경
    dH7
    키홈
    (bE9×h+0.1)
    A B C E F G L
    DB 12 0.3 29.5 7×32.8 145 175 160 70 140 42 99
    DB 15 0.3 29.5 7×32.8 158 200 180 90 150 48 100
    DB 30 0.3 34.5 10×38 172 220 196 114 164 51 119
    DB 50 0.3 34.5 10×38 203 250 226 115 194 54 125
    DB 70 0.3 39.5 10×38 223 270 246 124 215 57 129
    DB 90 0.4 44.5 12×48 245 300 275 125 240 63 144
    DB 110 0.4 54.5 12×58 260 320 295 125 267 65 146
    좌우로 스크롤 하세요.
  • DBA형 전자브레이크

    [그림-1]

    [그림-2]

  • 형 식 GAP 보스경
    (dH7)
    키홈
    (bE9×h+0.1)
    A B C E F G L
    그림1 DBA 1.0 0.25 14.5 5×16.8 120 50 105 36 - 44 80
    DBA 2.0 0.2 14.5 17 120 50 105 36 - 47 83
    DBA 4.0 0.3 19.5 5×21.8 135 55 120 41 - 44 85
    DBA 6.0 0.3 24.5 7×27.5 165 65 145 47 - 70 117
    그림2 DBA 10 0.4 29.5 7×32.5 195 90 175 53 - 75 128
    DBA 15 0.4 34.5 10×37.8 230 114 209 54 - 82 136
    DBA 20 0.4 44.5 10×47.8 250 115 222 55 - 84 139
    DBA 30 0.5 44.5 10×47.8 270 124 248 57 - 84 141
    DBA 50 0.5 54.5 12×57.8 320 125 294 57 - 92 149
    좌우로 스크롤 하세요.