CLOSE


유니트 세부사양

  • MCB 유니트

  • 형 식 측경
    (φdj)
    보스경
    (b×h)
    A B C D E F G H I J K L M N P
    MCB-0.5 11 4×12.5 100 65 65 90 28 13.5 6.5 105 90 48.5 108 335 25 10 M4×D.P8
    MCB-1.0 14 5×16 100 65 65 90 28 13.5 6.5 105 110 65 136 392 40 10 M4×D.P8
    MCB-2.0 19 5×21.5 150 90 105 140 35 20 1.1 160 130 80.5 163 452 40 15 M6×D.P11
    MCB-4.0 24 7×27 190 112 135 175 42 24 11 185 160 108 205 535 50 15 M6×D.P11
    MCB-8.0 28 7×31 230 132 155 200 45 28 14 230 200 145 268 - 60 18 M6×D.P11
    MCB-13 28 7×31 230 230 155 200 - 28 14 230 200 145 268 - 60 18 M6×D.P11
    MCB-16 38 10×41.5 290 290 195 240 47 28 14 270 240 188 328 - 80 20 M6×D.P11
    MCB-30 38 10×41.5 330 330 280 355 50 28 15 280 245 215 400 - 80 25 M10×D.P17
    MCB-50 50 15×55 380 380 330 420 50 37 17 390 330 274 490 1190 100 30 M10×D.P20
    MCB-70 50 15×55 420 420 385 475 60 37 17 420 350 309 540 1300 110 30 M10×D.P20
    좌우로 스크롤 하세요.