CLOSE


유니트 세부사양

  • DU 유니트[1]

  • 형 식 정마찰
    Torque
    (kgㆍm)
    입력
    용량
    DC24V
    (W)
    측경
    (φdj)
    Key
    (dh₁)
    A B C D E F G H I J K L M N P
    DU-0.5 0.5 11 11 4×12.5 100 65 65 90 28 13.5 6.5 105 90 48.5 132 187 25 10 M4×DP8
    DU-1.0 1.0 15 14 5×16 125 80 80 110 32 15 9 130 110 63 171 236 30 12 M4×DP8
    DU-2.0 2.0 20 19 5×21 150 90 105 140 35 20 11 160 135 80 210 295 40 15 M6×DP11
    DU-4.0 4.0 25 24 7×27 190 112 135 175 42 24 11 185 160 108 270 376 50 15 M6×DP11
    DU-8.0 8.0 35 28 7×31 230 132 155 200 45 28 14 230 200 145 362 490 60 18 M6×DP11
    DU-13 13 35 28 7×31 230 132 155 200 45 28 14 230 200 145 362 490 60 18 M6×DP11
    DU-16 16 45 38 10×41.5 290 160 195 240 47 28 14 270 240 188 448 616 80 20 M10×DP17
    좌우로 스크롤 하세요.
  • DUC 유니트[2]

  • 형 식 정마찰
    Torque
    (kgㆍm)
    입력
    용량
    DC24V
    (W)
    측경
    (φdj)
    Key
    (dh₁)
    A B C D E F G H I J K L M N P
    DUC-30 30 57 38 10×41.5 330 180 295 340 50 28 15 360 305 182.5 450 620 80 25 M10×DP17
    DUC-50 50 75 50 15×55 380 215 330 420 50 37 17 390 330 215 590 860 100 30 M10×DP20
    DUC-70 70 90 50 15×55 420 240 385 475 60 37 17 420 350 240 650 930 110 30 M10×DP20
    좌우로 스크롤 하세요.
  • DUCB형 유니트

  • 형 식 정마찰
    Torque
    (kgㆍm)
    입력
    용량
    DC24V
    (W)
    측경
    (φdj)
    Key
    (dh₁)
    HUB
    (φd₂)
    Key
    (dh₁)
    A B C D E F G H I J₁ J₂ K L M N O P Q₁ Q₂ U
    DUCB-0.5 0.5 13 11 4×39.5 38 4×39.5 80 55 52.5 80 28 13.5 6.9 90 75 65.5 40.5 105.5 181 46.5 10 33 M4×D.P8 25 20v 3-M4
    DUCB-1.0 1.0 16 14 5×16 45 5×47 100 65 65 90 28 13.5 6.5 105 90 78.5 48.5 126.5 217 57 10 37 M6×D.P8 30 25 3-M4
    DUCB-2.0 2.0 24 19 5×21 55 5×57 125 80 80 110 32 15 9 130 10 98 62 154 270 72 12 47 M6×D.P11 40 30 4-M4
    DUCB-4.0 4.0 31.8 24 7×27 64 7×67 150 90 105 140 35 20 11 160 135 121 74 184 330 92 15 52 M6×D.P11 50 40 4-M4
    DUCB-6.0 6.0 45 28 7×31 75 7×78 165 100 135 175 42 20 11 185 60 132 77 210 369 102 15 62 M6×D.P11 55 45 4-M4
    DUCB-8.0 8.0 50 28 7×31 75 7×78 190 112 135 175 42 248 11 185 160 149 90 221 399 113 15 62 M6×D.P11 60 50 6-M5
    DUCB-16 16 52 38 10×41.5 90 10×93.5 230 132 155 200 45 28 14 230 200 187 117 276 504 142 18 74.5 M10×D.P17 80 60 4-M6
    좌우로 스크롤 하세요.